Moustimug lait a/moust roller 50ml
Product | Age limit | # Applications/day | Protection time against Culex quinquefasciatus (vector of West Nile fever, filariasis,…). | Protection time against Aedes aegypti (vector of dengue fever, chikungunya, yellow fever,…). | Protection time against Anopheles stephensi (vector of Malaria). |
Moustimug Kids Spray (9,5% DEET) | ≥ 2 y | 2 x/day | 6h | 2h | 5h |
Moustimug Roller (20% DEET) | ≥ 13 y | 2 x/day | 7h | 4h | 6h |
Moustimug Tropical Spray (30% DEET) | ≥ 13 y | 1 x/day | 6h | 3h | 4h |
Moustimug Tropical Roller (30% DEET) | ≥ 13 y | 1 x/day | 7h | 4h | 6h |
Moustimug Tropical MaXX Spray (50% DEET) | ≥ 18 y | 1 x/day | 9h | 4h | 8h |
Moustimug Tropical MaXX Roller (50% DEET) | ≥ 18 y | 1 x/day | 12h | 7h | 10h |
Moustimug Kids Lichaamsmelk (20% IR3535) | ≥ 1 y | Max 1 x/day | 8h | Non recommandé | Non recommandé |
Moustimug Kids Spray (20% IR3535) | ≥ 1 y | Max 1x/day | 8h | Non recommandé | Non recommandé |
Préventif contre les piqûres d'insectes
Si la plupart des moustiques sont inoffensifs, certains d'entre eux, généralement localisés dans les pays tropicaux, transmettent des maladies à l'origine d'une importante mortalité parmi les populations autochtones, mais aussi parmi les voyageurs parcourant ces régions. La plus connue d'entre elles est le paludisme.